tel +86-0576-8727 7300
email info@camshaft.cc
Quality Performance Reliability
NewCams logo
665276
665276 camshaft

Product Overview

NewCams OEM replacement camshaft — Camshafts Mercedes-Benz C43 E43 AMG GLE400 W205 M276 3.0T. Manufactured with high-quality raw material, precise cam profile, surface quenching treatment, meets IATF16949 quality requirement for aftermarket replacement.

Reference Numbers
Mercedes-Benz
2760505101
NEWCAMS
665276
Product Specifications
Part No.
665276
Material
Alloy Cast Iron
Process
Surface Quenching
Certification
IATF16949
Vehicle Fitment
Year Make Model Trim Engine Notes
2020 Mercedes-Benz C43 AMG 4Matic Convertible 2-Door 3.0L 2996CC V6 GAS DOHC Turbocharged M276 3.0T
2020 Mercedes-Benz C43 AMG 4Matic Coupe 2-Door 3.0L 2996CC V6 GAS DOHC Turbocharged M276 3.0T
2020 Mercedes-Benz C43 AMG 4Matic Sedan 4-Door 3.0L 2996CC V6 GAS DOHC Turbocharged M276 3.0T
2020 Mercedes-Benz C43 AMG 4Matic Wagon 4-Door 3.0L 2996CC V6 GAS DOHC Turbocharged M276 3.0T
2020 Mercedes-Benz GLC43 AMG 4Matic Sport Utility 4-Door 3.0L 2996CC V6 GAS DOHC Turbocharged M276 3.0T
2020 Mercedes-Benz GLC43 AMG Coupe Sport Utility 4-Door 3.0L 2996CC V6 GAS DOHC Turbocharged M276 3.0T
2020 Mercedes-Benz S450 4Matic Sedan 4-Door 3.0L 2996CC V6 GAS DOHC Turbocharged M276 3.0T
2020 Mercedes-Benz S450 Base Sedan 4-Door 3.0L 2996CC V6 GAS DOHC Turbocharged M276 3.0T
2020 Mercedes-Benz S450L Biturbo Sedan 4-Door 3.0L 2996CC V6 GAS DOHC Turbocharged M276 3.0T
2019 Mercedes-Benz C43 AMG 4Matic Convertible 2-Door 3.0L 2996CC V6 GAS DOHC Turbocharged M276 3.0T
2019 Mercedes-Benz C43 AMG 4Matic Coupe 2-Door 3.0L 2996CC V6 GAS DOHC Turbocharged M276 3.0T
2019 Mercedes-Benz C43 AMG 4Matic Sedan 4-Door 3.0L 2996CC V6 GAS DOHC Turbocharged M276 3.0T
2019 Mercedes-Benz GLC43 AMG 4Matic Sport Utility 4-Door 3.0L 2996CC V6 GAS DOHC Turbocharged M276 3.0T
2019 Mercedes-Benz GLE43 AMG 4Matic Sport Utility 4-Door 3.0L 2996CC V6 GAS DOHC Turbocharged M276 3.0T
2019 Mercedes-Benz GLE43 AMG 4Matic Sport Utility Coupe 4-Door 3.0L 2996CC V6 GAS DOHC Turbocharged M276 3.0T
2019 Mercedes-Benz GLE400 4Matic Sport Utility 4-Door 3.0L 2996CC V6 GAS DOHC Turbocharged M276 3.0T
2019 Mercedes-Benz GLE400 Sport Sport Utility 4-Door 3.0L 2996CC V6 GAS DOHC Turbocharged M276 3.0T
2019 Mercedes-Benz GLE500e Hybrid Sport Utility 4-Door 3.0L 2996CC V6 PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) DOHC Turbocharged M276 3.0T
2019 Mercedes-Benz S450 4Matic Sedan 4-Door 3.0L 2996CC V6 GAS DOHC Turbocharged M276 3.0T
2019 Mercedes-Benz S450 Base Sedan 4-Door 3.0L 2996CC V6 GAS DOHC Turbocharged M276 3.0T
2019 Mercedes-Benz S450L Biturbo Sedan 4-Door 3.0L 2996CC V6 GAS DOHC Turbocharged M276 3.0T
2018 Mercedes-Benz C43 AMG 4Matic Convertible 2-Door 3.0L 2996CC V6 GAS DOHC Turbocharged M276 3.0T
2018 Mercedes-Benz C43 AMG 4Matic Coupe 2-Door 3.0L 2996CC V6 GAS DOHC Turbocharged M276 3.0T
2018 Mercedes-Benz C43 AMG 4Matic Sedan 4-Door 3.0L 2996CC V6 GAS DOHC Turbocharged M276 3.0T
2018 Mercedes-Benz E43 AMG 4Matic Sedan 4-Door 3.0L 2996CC V6 GAS DOHC Turbocharged M276 3.0T
2018 Mercedes-Benz E400 4Matic Convertible 2-Door 3.0L 2996CC V6 GAS DOHC Turbocharged M276 3.0T
2018 Mercedes-Benz E400 4Matic Coupe 2-Door 3.0L 2996CC V6 GAS DOHC Turbocharged M276 3.0T
2018 Mercedes-Benz E400 4Matic Sedan 4-Door 3.0L 2996CC V6 GAS DOHC Turbocharged M276 3.0T
2018 Mercedes-Benz E400 4Matic Wagon 4-Door 3.0L 2996CC V6 GAS DOHC Turbocharged M276 3.0T
2018 Mercedes-Benz E400 Base Convertible 2-Door 3.0L 2996CC V6 GAS DOHC Turbocharged M276 3.0T
2018 Mercedes-Benz E400 Base Coupe 2-Door 3.0L 2996CC V6 GAS DOHC Turbocharged M276 3.0T
2018 Mercedes-Benz GLC43 AMG 4Matic Sport Utility 4-Door 3.0L 2996CC V6 GAS DOHC Turbocharged M276 3.0T
2018 Mercedes-Benz GLE43 AMG 4Matic Sport Utility 4-Door 3.0L 2996CC V6 GAS DOHC Turbocharged M276 3.0T
2018 Mercedes-Benz GLE43 AMG 4Matic Sport Utility Coupe 4-Door 3.0L 2996CC V6 GAS DOHC Turbocharged M276 3.0T
2018 Mercedes-Benz GLE400 4Matic Sport Utility 4-Door 3.0L 2996CC V6 GAS DOHC Turbocharged M276 3.0T
2018 Mercedes-Benz GLE400 Guard VR4 Sport Utility 4-Door 3.0L 2996CC V6 GAS DOHC Turbocharged M276 3.0T
2018 Mercedes-Benz GLE400 Sport Sport Utility 4-Door 3.0L 2996CC V6 GAS DOHC Turbocharged M276 3.0T
2018 Mercedes-Benz S450 4Matic Sedan 4-Door 3.0L 2996CC V6 GAS DOHC Turbocharged M276 3.0T
2018 Mercedes-Benz S450 Base Sedan 4-Door 3.0L 2996CC V6 GAS DOHC Turbocharged M276 3.0T
2017 Mercedes-Benz C43 AMG 4Matic Convertible 2-Door 3.0L 2996CC V6 GAS DOHC Turbocharged M276 3.0T
2017 Mercedes-Benz C43 AMG 4Matic Coupe 2-Door 3.0L 2996CC V6 GAS DOHC Turbocharged M276 3.0T
2017 Mercedes-Benz C43 AMG 4Matic Sedan 4-Door 3.0L 2996CC V6 GAS DOHC Turbocharged M276 3.0T
2017 Mercedes-Benz CLS400 4Matic Sedan 4-Door 3.0L 2996CC V6 GAS DOHC Turbocharged M276 3.0T
2017 Mercedes-Benz CLS400 Base Sedan 4-Door 3.0L 2996CC V6 GAS DOHC Turbocharged M276 3.0T
2017 Mercedes-Benz E43 AMG 4Matic Sedan 4-Door 3.0L 2996CC V6 GAS DOHC Turbocharged M276 3.0T
2017 Mercedes-Benz E400 4Matic Coupe 2-Door 3.0L 2996CC V6 GAS DOHC Turbocharged M276 3.0T
2017 Mercedes-Benz E400 4Matic Sedan 4-Door 3.0L 2996CC V6 GAS DOHC Turbocharged M276 3.0T
2017 Mercedes-Benz E400 4Matic Wagon 4-Door 3.0L 2996CC V6 GAS DOHC Turbocharged M276 3.0T
2017 Mercedes-Benz E400 Base Convertible 2-Door 3.0L 2996CC V6 GAS DOHC Turbocharged M276 3.0T
2017 Mercedes-Benz E400 Base Coupe 2-Door 3.0L 2996CC V6 GAS DOHC Turbocharged M276 3.0T
2017 Mercedes-Benz E400 CGI Convertible 2-Door 3.0L 2996CC V6 GAS DOHC Turbocharged M276 3.0T
2017 Mercedes-Benz E400 CGI Coupe 2-Door 3.0L 2996CC V6 GAS DOHC Turbocharged M276 3.0T
2017 Mercedes-Benz GLC43 AMG 4Matic Sport Utility 4-Door 3.0L 2996CC V6 GAS DOHC Turbocharged M276 3.0T
2017 Mercedes-Benz GLE43 AMG 4Matic Sport Utility 4-Door 3.0L 2996CC V6 GAS DOHC Turbocharged M276 3.0T
2017 Mercedes-Benz GLE43 AMG 4Matic Sport Utility Coupe 4-Door 3.0L 2996CC V6 GAS DOHC Turbocharged M276 3.0T
2017 Mercedes-Benz GLE400 4Matic Sport Utility 4-Door 3.0L 2996CC V6 GAS DOHC Turbocharged M276 3.0T
2017 Mercedes-Benz GLE400 Sport Sport Utility 4-Door 3.0L 2996CC V6 GAS DOHC Turbocharged M276 3.0T
2017 Mercedes-Benz S550e Base Sedan 4-Door 3.0L 2996CC V6 PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) DOHC Turbocharged M276 3.0T
2016 Mercedes-Benz C450 AMG 4Matic Sedan 4-Door 3.0L 2996CC V6 GAS DOHC Turbocharged M276 3.0T
2016 Mercedes-Benz CLS400 4Matic Sedan 4-Door 3.0L 2996CC V6 GAS DOHC Turbocharged M276 3.0T
2016 Mercedes-Benz CLS400 Base Sedan 4-Door 3.0L 2996CC V6 GAS DOHC Turbocharged M276 3.0T
2016 Mercedes-Benz E400 4Matic Coupe 2-Door 3.0L 2996CC V6 GAS DOHC Turbocharged M276 3.0T
2016 Mercedes-Benz E400 4Matic Sedan 4-Door 3.0L 2996CC V6 GAS DOHC Turbocharged M276 3.0T
2016 Mercedes-Benz E400 4Matic Wagon 4-Door 3.0L 2996CC V6 GAS DOHC Turbocharged M276 3.0T
2016 Mercedes-Benz E400 Base Convertible 2-Door 3.0L 2996CC V6 GAS DOHC Turbocharged M276 3.0T
2016 Mercedes-Benz E400 Base Coupe 2-Door 3.0L 2996CC V6 GAS DOHC Turbocharged M276 3.0T
2016 Mercedes-Benz E400 Base Sedan 4-Door 3.0L 2996CC V6 GAS DOHC Turbocharged M276 3.0T
2016 Mercedes-Benz GL450 4Matic Sport Utility 4-Door 3.0L 2996CC V6 GAS DOHC Turbocharged M276 3.0T
2016 Mercedes-Benz GLE400 4Matic Sport Utility 4-Door 3.0L 2996CC V6 GAS DOHC Turbocharged M276 3.0T
2016 Mercedes-Benz GLE400 Sport Sport Utility 4-Door 3.0L 2996CC 183Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged M276 3.0T
2016 Mercedes-Benz S550e Base Sedan 4-Door 3.0L 2996CC V6 PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) DOHC Turbocharged M276 3.0T
2016 Mercedes-Benz SL400 Base Convertible 2-Door 3.0L 2996CC V6 GAS DOHC Turbocharged M276 3.0T
2015 Mercedes-Benz C400 4Matic Sedan 4-Door 3.0L 2996CC V6 GAS DOHC Turbocharged M276 3.0T
2015 Mercedes-Benz CLS400 4Matic Sedan 4-Door 3.0L 2996CC V6 GAS DOHC Turbocharged M276 3.0T
2015 Mercedes-Benz CLS400 Base Sedan 4-Door 3.0L 2996CC V6 GAS DOHC Turbocharged M276 3.0T
2015 Mercedes-Benz E400 4Matic Coupe 2-Door 3.0L 2996CC V6 GAS DOHC Turbocharged M276 3.0T
2015 Mercedes-Benz E400 4Matic Sedan 4-Door 3.0L 2996CC V6 GAS DOHC Turbocharged M276 3.0T
2015 Mercedes-Benz E400 4Matic Wagon 4-Door 3.0L 2996CC V6 GAS DOHC Turbocharged M276 3.0T
2015 Mercedes-Benz E400 Base Convertible 2-Door 3.0L 2996CC V6 GAS DOHC Turbocharged M276 3.0T
2015 Mercedes-Benz E400 Base Coupe 2-Door 3.0L 2996CC V6 GAS DOHC Turbocharged M276 3.0T
2015 Mercedes-Benz E400 Base Sedan 4-Door 3.0L 2996CC V6 GAS DOHC Turbocharged M276 3.0T
2015 Mercedes-Benz GL450 4Matic Sport Utility 4-Door 3.0L 2996CC V6 GAS DOHC Turbocharged M276 3.0T
2015 Mercedes-Benz ML400 4Matic Sport Utility 4-Door 3.0L 2996CC V6 GAS DOHC Turbocharged M276 3.0T
2015 Mercedes-Benz S400 Base Sedan 4-Door 3.0L 2996CC 183Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged M276 3.0T
2015 Mercedes-Benz S550e Base Sedan 4-Door 3.0L 2996CC V6 PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) DOHC Turbocharged M276 3.0T
2015 Mercedes-Benz SL400 Base Convertible 2-Door 3.0L 2996CC V6 GAS DOHC Turbocharged M276 3.0T
2014 Mercedes-Benz E400 Base Convertible 2-Door 3.0L 2996CC 183Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged M276 3.0T
2014 Mercedes-Benz E400 Base Coupe 2-Door 3.0L 2996CC 183Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged M276 3.0T
2014 Mercedes-Benz E400 Sport Sedan 4-Door 3.0L 2996CC 183Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged M276 3.0T
2014 Mercedes-Benz S400 Base Sedan 4-Door 3.0L 2996CC 183Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged M276 3.0T
Why Choose NewCams

Strict Quality Control

IATF16949 certified factory, each camshaft inspected before shipment.

Precision Manufacturing

Accurate cam profile, reliable hardness for long engine service life.

OEM & Aftermarket

Support bulk order, custom service, neutral packing for global distributors.

If you need quotation, sample or further technical data, please contact us freely.
TOP